Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
| Berlin | 177,89 (-2,33) | 172,31 (-2,33) | 170,63 (-2,33) |
| Bielefeld | 191,33 (-3,51) | 191,33 (-3,51) | 189,66 (-3,51) |
| Bochum | 192,83 (-2,11) | 179,11 (-2,11) | 175,46 (-2,11) |
| Bonn | 200,37 (-0,92) | 182,18 (-0,92) | 176,86 (-0,92) |
| Cottbus | 169,06 (-4,38) | 164,79 (-4,38) | 164,12 (-4,38) |
| Dortmund | 191,59 (-2,13) | 178,46 (-2,13) | 175,00 (-2,13) |
| Düsseldorf | 184,18 (-2,06) | 175,84 (-2,06) | 174,84 (-2,06) |
| Erfurt | 169,79 (-3,81) | 166,22 (-3,81) | 165,62 (-3,81) |
| Frankfurt | 177,74 (-4,19) | 172,92 (-4,19) | 171,94 (-4,19) |
| Freiburg | 199,02 (-4,18) | 185,55 (-4,18) | 183,36 (-4,18) |
| Göttingen | 191,33 (-3,51) | 191,33 (-3,51) | 189,66 (-3,51) |
| Halle | 172,71 (-4,09) | 168,75 (-4,09) | 167,44 (-4,09) |
| Hamburg | 176,43 (-2,04) | 172,44 (-2,04) | 171,58 (-2,05) |
| Hannover | 167,16 (-3,36) | 165,26 (-3,36) | 165,37 (-3,36) |
| Kaiserslautern | 173,84 (-3,21) | 167,12 (-3,21) | 166,13 (-3,21) |
| Karlsruhe | 191,05 (-3,94) | 180,66 (-3,94) | 178,97 (-3,94) |
| Kassel | 191,04 (-3,52) | 190,98 (-3,52) | 189,32 (-3,52) |
| Koblenz | 191,07 (-0,99) | 182,39 (-0,99) | 181,20 (-0,99) |
| Köln | 185,30 (-0,26) | 178,06 (-0,26) | 176,41 (-0,26) |
| Landshut | 188,80 (-4,16) | 178,06 (-4,16) | 175,99 (-4,16) |
| Leipzig | 177,02 (-2,92) | 170,83 (-2,92) | 169,51 (-2,92) |
| Magdeburg | 167,16 (-3,36) | 165,26 (-3,36) | 165,37 (-3,36) |
| Mainz | 178,61 (-3,21) | 168,68 (-3,21) | 167,15 (-3,21) |
| München | 184,07 (-4,24) | 173,35 (-4,24) | 171,69 (-4,24) |
| Neunkirchen | 179,51 (-1,19) | 172,97 (-1,19) | 172,37 (-1,19) |
| Nürnberg | 177,22 (-5,46) | 169,36 (-5,46) | 167,80 (-5,46) |
| Oldenburg | 179,20 (-1,05) | 172,09 (-1,05) | 170,99 (-1,05) |
| Passau | 184,82 (-4,03) | 175,65 (-4,03) | 174,02 (-4,03) |
| Potsdam | 169,55 (-3,32) | 162,64 (-3,32) | 161,05 (-3,32) |
| Regensburg | 190,33 (-4,18) | 179,23 (-4,18) | 177,00 (-4,18) |
| Rostock | 167,04 (-3,36) | 163,23 (-3,36) | 162,28 (-3,36) |
| Saarbrücken | 178,38 (-1,19) | 171,84 (-1,19) | 171,24 (-1,19) |
| Straubing | 181,14 (-3,93) | 173,27 (-3,93) | 172,04 (-3,93) |
| Stuttgart | 193,50 (-4,01) | 182,27 (-4,01) | 180,82 (-4,01) |
| Ulm | 188,64 (-3,73) | 180,44 (-3,73) | 179,36 (-3,73) |
| Wiesbaden | 189,03 (-0,32) | 183,51 (-0,32) | 182,75 (-0,32) |
| Würzburg | 196,23 (-4,18) | 180,18 (-4,18) | 177,06 (-4,18) |
| BRD Gesamt | 182,81 (-3,04) | 175,37 (-3,04) | 173,84 (-3,04) |
