aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 96,72 (±0,00) | 91,24 (±0,00) | 89,60 (±0,00) |
Bielefeld | 112,53 (±0,00) | 112,53 (±0,00) | 110,86 (±0,00) |
Bochum | 99,68 (±0,00) | 90,31 (±0,00) | 89,30 (±0,00) |
Bonn | 140,43 (-0,02) | 102,84 (-0,02) | 96,15 (-0,02) |
Dortmund | 99,89 (±0,00) | 90,37 (±0,00) | 89,27 (±0,00) |
Düsseldorf | 95,49 (-0,01) | 88,57 (-0,01) | 87,83 (-0,01) |
Erfurt | 100,72 (±0,00) | 94,18 (-0,38) | 93,27 (-0,42) |
Frankfurt | 94,76 (±0,00) | 90,05 (±0,00) | 89,31 (±0,00) |
Freiburg | 110,31 (±0,00) | 96,84 (±0,00) | 94,65 (±0,00) |
Göttingen | 112,53 (±0,00) | 112,53 (±0,00) | 110,86 (±0,00) |
Halle | 101,52 (±0,00) | 97,57 (±0,00) | 96,26 (±0,00) |
Hamburg | 93,16 (±0,00) | 88,39 (±0,00) | 87,61 (±0,00) |
Hannover | 102,48 (±0,00) | 100,58 (±0,00) | 100,70 (±0,00) |
Kaiserslautern | 96,65 (±0,00) | 87,82 (±0,00) | 86,71 (±0,00) |
Karlsruhe | 103,84 (±0,00) | 93,07 (±0,00) | 91,90 (±0,00) |
Kassel | 112,53 (±0,00) | 112,53 (±0,00) | 110,86 (±0,00) |
Kiel | 101,90 (±0,00) | 87,74 (±0,00) | 86,55 (±0,00) |
Koblenz | 94,99 (-0,01) | 89,49 (-0,01) | 88,65 (-0,01) |
Köln | 104,35 (-0,01) | 96,01 (-0,01) | 94,95 (-0,01) |
Landshut | 104,92 (-4,56) | 94,91 (-3,82) | 93,36 (-3,30) |
Leipzig | 104,39 (±0,00) | 98,19 (±0,00) | 96,87 (±0,00) |
Mainz | 93,98 (±0,00) | 89,13 (±0,00) | 88,01 (±0,00) |
München | 105,76 (-0,03) | 95,03 (-0,03) | 93,38 (-0,02) |
Neunkirchen | 95,86 (±0,00) | 92,07 (-0,02) | 91,74 (-0,02) |
Nürnberg | 101,08 (±0,00) | 93,29 (±0,00) | 91,74 (±0,00) |
Oldenburg | 95,04 (±0,00) | 88,64 (±0,00) | 87,67 (±0,00) |
Passau | 102,42 (-3,36) | 94,55 (-2,07) | 93,31 (-1,67) |
Potsdam | 97,57 (-2,60) | 91,84 (-2,44) | 90,68 (-2,42) |
Saarbrücken | 95,68 (±0,00) | 92,23 (-0,02) | 91,93 (-0,02) |
Schwerin | 101,54 (±0,00) | 87,38 (±0,00) | 86,19 (±0,00) |
Straubing | 102,42 (±0,00) | 94,55 (±0,00) | 93,31 (±0,00) |
Stuttgart | 107,28 (±0,00) | 94,55 (±0,00) | 92,84 (±0,00) |
Trier | 95,62 (-0,01) | 90,25 (-0,02) | 89,70 (-0,02) |
Ulm | 100,69 (±0,00) | 92,49 (±0,00) | 91,41 (±0,00) |
Wiesbaden | 93,27 (±0,00) | 88,58 (±0,00) | 88,01 (±0,00) |
Würzburg | 112,77 (±0,00) | 97,79 (±0,00) | 94,96 (±0,00) |
BRD Gesamt | 102,35 (-0,29) | 94,39 (-0,25) | 93,07 (-0,22) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |