aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 119,32 (+1,10) | 114,83 (+1,10) | 114,38 (+1,09) |
Bochum | 126,11 (+1,03) | 118,19 (+1,03) | 116,59 (+1,02) |
Dortmund | 126,39 (+1,06) | 118,31 (+1,05) | 116,70 (+1,04) |
Düsseldorf | 126,07 (+0,91) | 118,49 (+0,92) | 116,85 (+0,92) |
Frankfurt | 121,98 (+1,19) | 114,80 (+1,19) | 113,53 (+1,19) |
Halle | 120,79 (-2,38) | 116,03 (-2,38) | 115,13 (-2,38) |
Kaiserslautern | 115,86 (+1,55) | 110,34 (+1,55) | 109,40 (+1,55) |
Karlsruhe | 115,86 (+1,55) | 110,34 (+1,55) | 109,40 (+1,55) |
Koblenz | 121,98 (+2,38) | 116,38 (+2,38) | 115,67 (+2,38) |
Leipzig | 122,34 (-1,58) | 118,09 (-1,59) | 116,82 (-1,59) |
Mainz | 115,86 (+1,55) | 110,34 (+1,55) | 109,40 (+1,55) |
Neunkirchen | 123,18 (+0,09) | 116,04 (+0,09) | 115,44 (+0,08) |
Passau | 115,43 (±0,00) | 112,57 (±0,00) | 111,98 (±0,00) |
Potsdam | 120,73 (+2,03) | 116,14 (+2,02) | 115,55 (+2,02) |
Saarbrücken | 122,51 (+0,17) | 115,66 (+0,16) | 115,07 (+0,17) |
Ulm | 121,13 (+0,24) | 114,94 (+0,24) | 113,75 (+0,24) |
Wiesbaden | 121,98 (+2,38) | 116,38 (+2,38) | 115,67 (+2,38) |
BRD Gesamt | 121,03 (+0,78) | 115,17 (+0,78) | 114,20 (+0,78) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |