Logo Pirl Landsberg GmbH & Co. KG

aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin171,76 (-3,40)165,96 (-3,40)164,92 (-3,39)
Bielefeld182,83 (-6,28)182,83 (-6,28)181,17 (-6,28)
Bochum191,45 (-10,27)170,11 (-5,05)167,16 (-4,29)
Bonn201,29 (-33,14)172,39 (-5,31)168,86 (-1,79)
Dortmund192,89 (-6,05)168,60 (-6,05)165,17 (-6,05)
Düsseldorf179,64 (-6,21)165,37 (-6,21)163,57 (-6,20)
Frankfurt179,26 (-4,44)173,80 (-4,44)172,62 (-4,44)
Freiburg195,87 (-6,03)182,40 (-6,03)180,21 (-6,03)
Göttingen183,11 (-6,01)183,11 (-6,01)181,44 (-6,01)
Halle175,95 (-15,64)171,88 (-7,90)169,93 (-8,52)
Hamburg159,16 (-7,90)154,47 (-7,90)153,61 (-7,90)
Kaiserslautern172,91 (-4,17)166,19 (-4,16)165,20 (-4,16)
Karlsruhe188,31 (-5,72)177,92 (-5,72)176,23 (-5,72)
Kassel182,64 (-6,16)182,58 (-6,16)180,92 (-6,16)
Koblenz185,32 (-3,97)176,64 (-3,97)175,45 (-3,97)
Landshut185,77 (-5,87)175,03 (-5,87)172,96 (-5,87)
Leipzig182,31 (-8,09)174,80 (-3,80)173,12 (-4,14)
Mainz177,09 (-4,76)167,16 (-4,76)165,62 (-4,76)
München180,92 (-5,75)170,20 (-5,75)168,54 (-5,75)
Neunkirchen177,73 (-4,16)171,18 (-4,17)170,59 (-4,17)
Nürnberg177,35 (-5,53)169,49 (-5,53)167,93 (-5,53)
Oldenburg162,92 (-7,66)155,80 (-7,66)154,70 (-7,66)
Passau183,18 (-4,38)174,01 (-4,38)172,38 (-4,38)
Potsdam173,27 (-0,94)168,45 (-0,94)167,68 (-0,94)
Regensburg187,19 (-6,03)176,08 (-6,03)173,86 (-6,03)
Saarbrücken176,60 (-4,16)170,05 (-4,17)169,46 (-4,17)
Straubing178,98 (-4,80)171,10 (-4,80)169,87 (-4,80)
Stuttgart192,63 (-5,40)181,40 (-5,40)179,95 (-5,40)
Ulm187,88 (-4,18)179,68 (-4,18)178,60 (-4,18)
Wiesbaden179,71 (-3,90)174,18 (-3,90)173,43 (-3,90)
Würzburg194,40 (-4,72)178,35 (-4,72)175,23 (-4,72)
BRD Gesamt181,95 (-6,64)172,62 (-5,18)170,98 (-5,07)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend