aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 123,31 (+1,88) | 117,80 (+2,15) | 116,15 (+1,55) |
| Bielefeld | 138,06 (-1,59) | 138,06 (-1,59) | 136,40 (-1,59) |
| Bochum | 131,45 (-3,85) | 119,24 (-2,44) | 115,89 (-1,93) |
| Bonn | 136,05 (-0,74) | 120,64 (-0,74) | 115,88 (-0,74) |
| Cottbus | 118,45 (-0,23) | 114,18 (-0,23) | 113,51 (-0,23) |
| Dortmund | 130,47 (-4,83) | 118,72 (-2,96) | 115,54 (-2,28) |
| Düsseldorf | 122,31 (-1,06) | 115,47 (-1,06) | 114,77 (-1,06) |
| Erfurt | 125,56 (-1,87) | 121,99 (-1,87) | 121,39 (-1,87) |
| Frankfurt | 123,17 (-1,05) | 117,40 (+0,12) | 116,59 (+0,22) |
| Freiburg | 138,38 (-5,07) | 124,91 (-3,88) | 122,72 (-3,90) |
| Göttingen | 137,84 (-1,82) | 137,84 (-1,82) | 136,17 (-1,82) |
| Halle | 124,60 (-15,82) | 120,65 (-7,96) | 119,34 (-7,93) |
| Hamburg | 122,14 (-0,22) | 118,16 (-0,11) | 117,29 (-0,10) |
| Hannover | 126,80 (-3,49) | 124,89 (-3,49) | 125,01 (-3,49) |
| Kaiserslautern | 118,83 (+1,43) | 109,26 (+1,43) | 108,00 (+1,43) |
| Karlsruhe | 131,49 (-0,60) | 120,62 (-0,68) | 118,88 (-0,84) |
| Kassel | 137,69 (-1,60) | 137,63 (-1,60) | 135,97 (-1,60) |
| Kiel | 129,77 (-1,75) | 115,61 (-1,75) | 114,42 (-1,75) |
| Koblenz | 123,76 (+0,09) | 115,25 (+0,09) | 114,21 (+0,09) |
| Köln | 119,83 (-0,04) | 113,38 (-0,04) | 111,88 (-0,04) |
| Landshut | 130,57 (+5,58) | 119,83 (+3,90) | 117,76 (+2,92) |
| Leipzig | 128,73 (-10,50) | 122,53 (-4,90) | 121,21 (-4,87) |
| Magdeburg | 126,80 (-3,49) | 124,89 (-3,49) | 125,01 (-3,49) |
| Mainz | 122,28 (-1,49) | 112,38 (-1,49) | 111,22 (-1,49) |
| München | 127,93 (+0,04) | 117,21 (-0,15) | 115,55 (-0,44) |
| Neunkirchen | 117,63 (+0,59) | 111,09 (+0,59) | 110,49 (+0,59) |
| Nürnberg | 124,94 (-2,13) | 117,08 (-2,13) | 115,53 (-2,13) |
| Oldenburg | 122,32 (-0,79) | 115,92 (+1,43) | 114,96 (+1,49) |
| Passau | 127,47 (+12,16) | 118,31 (+7,64) | 116,68 (+6,25) |
| Potsdam | 125,65 (+8,24) | 119,75 (+7,64) | 118,57 (+7,55) |
| Regensburg | 131,67 (-1,71) | 120,57 (-1,71) | 118,35 (-1,71) |
| Rostock | 124,30 (-3,49) | 120,49 (-3,49) | 119,54 (-3,49) |
| Saarbrücken | 117,10 (+0,59) | 110,55 (+0,59) | 109,96 (+0,59) |
| Schwerin | 129,41 (-1,75) | 115,25 (-1,75) | 114,06 (-1,75) |
| Straubing | 124,33 (+9,01) | 116,45 (+5,78) | 115,22 (+4,79) |
| Stuttgart | 134,95 (-1,19) | 122,50 (-1,19) | 120,87 (-1,19) |
| Trier | 125,90 (±0,00) | 117,22 (±0,00) | 116,38 (±0,00) |
| Ulm | 127,17 (-1,06) | 118,97 (-1,06) | 117,89 (-1,06) |
| Wiesbaden | 121,62 (-1,29) | 114,74 (-1,29) | 114,09 (-1,29) |
| Würzburg | 137,87 (-7,32) | 121,82 (-2,37) | 118,70 (-1,47) |
| BRD Gesamt | 127,22 (-1,06) | 119,48 (-0,65) | 118,05 (-0,70) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |

