aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 65,38 (±0,00) | 60,88 (±0,00) | 60,42 (±0,00) |
Bochum | 68,38 (±0,00) | 60,48 (±0,00) | 58,89 (±0,00) |
Chemnitz | 62,53 (±0,00) | 58,96 (±0,00) | 57,95 (±0,00) |
Dortmund | 68,38 (±0,00) | 60,48 (±0,00) | 58,89 (±0,00) |
Düsseldorf | 67,13 (±0,00) | 59,53 (±0,00) | 57,82 (±0,00) |
Frankfurt | 64,70 (-0,12) | 57,54 (-0,12) | 56,27 (-0,12) |
Halle | 62,69 (±0,00) | 59,09 (±0,00) | 57,35 (±0,00) |
Hamburg | 58,19 (±0,00) | 54,62 (±0,00) | 54,03 (±0,00) |
Kaiserslautern | 59,93 (±0,00) | 54,41 (±0,00) | 53,47 (±0,00) |
Karlsruhe | 59,93 (±0,00) | 54,41 (±0,00) | 53,47 (±0,00) |
Koblenz | 64,86 (±0,00) | 59,26 (±0,00) | 58,55 (±0,00) |
Leipzig | 63,15 (±0,00) | 59,35 (±0,00) | 57,76 (±0,00) |
Mainz | 63,08 (±0,00) | 56,07 (±0,00) | 54,91 (±0,00) |
München | 63,32 (±0,00) | 59,15 (±0,00) | 57,37 (±0,00) |
Neunkirchen | 69,32 (±0,00) | 60,11 (±0,00) | 58,70 (±0,00) |
Passau | 58,91 (±0,00) | 56,05 (±0,00) | 55,45 (±0,00) |
Potsdam | 64,32 (±0,00) | 59,74 (±0,00) | 59,14 (±0,00) |
Saarbrücken | 69,17 (±0,00) | 62,63 (±0,00) | 62,03 (±0,00) |
Ulm | 69,37 (±0,00) | 63,18 (±0,00) | 61,99 (±0,00) |
Wiesbaden | 65,55 (±0,00) | 58,50 (±0,00) | 57,44 (±0,00) |
BRD Gesamt | 64,41 (-0,01) | 58,72 (-0,01) | 57,60 (-0,01) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |