aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 95,17 (±0,00) | 89,53 (±0,00) | 88,36 (±0,00) |
Bielefeld | 111,74 (±0,00) | 111,74 (±0,00) | 110,08 (±0,00) |
Bochum | 97,89 (±0,00) | 89,65 (±0,00) | 88,60 (±0,00) |
Bonn | 90,02 (±0,00) | 84,07 (±0,00) | 84,07 (±0,00) |
Dortmund | 97,52 (±0,00) | 89,72 (±0,00) | 88,65 (±0,00) |
Düsseldorf | 95,89 (±0,00) | 88,51 (±0,00) | 87,66 (±0,00) |
Erfurt | 91,86 (+1,04) | 88,59 (+1,14) | 86,54 (+0,66) |
Frankfurt | 92,24 (±0,00) | 86,28 (±0,00) | 86,04 (±0,00) |
Freiburg | 107,85 (-0,67) | 94,38 (-1,86) | 92,19 (-1,84) |
Göttingen | 111,74 (±0,00) | 111,74 (±0,00) | 110,08 (±0,00) |
Halle | 107,22 (±0,00) | 95,42 (±0,00) | 94,07 (±0,00) |
Hamburg | 92,88 (±0,00) | 88,87 (±0,00) | 88,04 (±0,00) |
Hannover | 92,61 (±0,00) | 87,01 (±0,00) | 89,04 (±0,00) |
Kaiserslautern | 95,34 (±0,00) | 86,51 (±0,00) | 85,40 (±0,00) |
Karlsruhe | 102,90 (-2,85) | 91,76 (-1,67) | 89,96 (-1,27) |
Kassel | 99,54 (±0,00) | 95,83 (±0,00) | 95,20 (±0,00) |
Kiel | 102,80 (±0,00) | 88,64 (±0,00) | 87,45 (±0,00) |
Koblenz | 94,47 (-0,07) | 89,14 (-0,07) | 88,57 (-0,07) |
Köln | 103,15 (-0,01) | 99,30 (-0,01) | 99,10 (-0,01) |
Landshut | 106,58 (-2,61) | 94,95 (-3,14) | 93,46 (-2,41) |
Leipzig | 99,93 (±0,00) | 91,87 (±0,00) | 90,54 (±0,00) |
Mainz | 96,32 (±0,00) | 88,22 (±0,00) | 87,37 (±0,00) |
München | 105,15 (-3,85) | 93,51 (-4,36) | 92,02 (-3,66) |
Neunkirchen | 94,49 (±0,00) | 92,86 (-0,18) | 92,56 (-0,18) |
Nürnberg | 98,90 (±0,00) | 91,11 (±0,00) | 89,56 (±0,00) |
Oldenburg | 97,75 (±0,00) | 89,13 (±0,00) | 88,10 (±0,00) |
Passau | 101,78 (±0,00) | 93,91 (±0,00) | 92,68 (±0,00) |
Potsdam | 93,42 (±0,00) | 88,66 (±0,00) | 87,94 (±0,00) |
Saarbrücken | 94,49 (±0,00) | 92,86 (-0,18) | 92,56 (-0,18) |
Schwerin | 102,45 (±0,00) | 88,29 (±0,00) | 87,10 (±0,00) |
Straubing | 101,78 (±0,00) | 93,91 (±0,00) | 92,68 (±0,00) |
Stuttgart | 103,55 (±0,00) | 91,36 (±0,00) | 89,82 (±0,00) |
Trier | 95,32 (±0,00) | 89,96 (-0,06) | 89,82 (-0,06) |
Ulm | 98,46 (±0,00) | 90,26 (±0,00) | 89,18 (±0,00) |
Wiesbaden | 96,55 (±0,00) | 90,07 (±0,00) | 89,41 (±0,00) |
Würzburg | 109,81 (±0,00) | 95,91 (±0,00) | 92,88 (±0,00) |
BRD Gesamt | 99,43 (-0,25) | 92,04 (-0,29) | 91,02 (-0,25) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |