Logo Pirl Landsberg GmbH & Co. KG

aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin100,06 (±0,00)95,11 (±0,00)94,43 (±0,00)
Bielefeld114,86 (±0,00)114,86 (±0,00)113,19 (±0,00)
Bochum109,62 (+12,04)99,60 (+8,15)97,52 (+7,20)
Bonn104,30 (±0,00)94,55 (±0,00)91,76 (±0,00)
Dortmund109,62 (+12,04)99,60 (+8,15)97,52 (+7,20)
Düsseldorf107,66 (±0,00)96,86 (±0,00)94,59 (±0,00)
Frankfurt97,05 (±0,00)93,75 (±0,00)93,08 (±0,00)
Freiburg120,52 (+4,87)101,80 (+1,07)98,06 (+0,31)
Göttingen114,86 (±0,00)114,86 (±0,00)113,19 (±0,00)
Halle114,24 (±0,00)102,44 (±0,00)101,09 (±0,00)
Hamburg100,50 (±0,00)97,43 (±0,00)96,56 (±0,00)
Hannover103,23 (±0,00)96,57 (±0,00)95,14 (±0,00)
Kaiserslautern101,28 (±0,00)92,46 (±0,00)91,36 (±0,00)
Karlsruhe120,40 (+6,42)100,50 (+0,56)96,84 (-0,40)
Kassel114,86 (±0,00)114,86 (±0,00)113,19 (±0,00)
Koblenz100,56 (±0,00)94,96 (±0,00)94,25 (±0,00)
Köln101,90 (-4,07)98,18 (-1,67)97,82 (-1,16)
Landshut112,25 (+1,48)99,04 (-0,62)97,73 (+0,29)
Leipzig114,24 (±0,00)102,44 (±0,00)101,09 (±0,00)
Mainz100,93 (±0,00)92,46 (±0,00)91,36 (±0,00)
München112,25 (+1,48)99,04 (-0,62)97,73 (+0,29)
Neunkirchen105,20 (+8,80)96,87 (+1,66)96,27 (+2,01)
Nürnberg102,73 (±0,00)95,00 (±0,00)93,51 (±0,00)
Oldenburg101,02 (±0,00)97,95 (±0,00)97,08 (±0,00)
Passau102,34 (-8,43)96,51 (-3,15)96,27 (-1,17)
Potsdam99,79 (±0,00)94,50 (±0,00)93,40 (±0,00)
Saarbrücken103,51 (+4,40)96,07 (+0,83)95,48 (+1,01)
Stuttgart111,96 (±0,00)100,29 (±0,00)99,28 (±0,00)
Trier97,38 (-1,11)89,64 (-5,57)88,45 (-5,81)
Ulm102,32 (±0,00)96,13 (±0,00)94,94 (±0,00)
Wiesbaden98,30 (±0,00)94,56 (±0,00)94,09 (±0,00)
BRD Gesamt106,44 (+1,22)98,67 (+0,28)97,30 (+0,32)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend