Logo Pirl Landsberg GmbH & Co. KG

aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin135,53 (-2,20)129,74 (-2,45)128,70 (-1,81)
Bielefeld162,71 (±0,00)162,71 (±0,00)161,04 (±0,00)
Bonn162,32 (±0,00)146,91 (±0,00)142,15 (±0,00)
Dortmund157,09 (±0,00)145,34 (±0,00)142,16 (±0,00)
Düsseldorf148,58 (±0,00)141,74 (±0,00)141,04 (±0,00)
Frankfurt143,64 (+1,71)137,53 (+0,93)136,16 (+0,69)
Freiburg156,05 (+3,35)141,39 (+2,17)139,22 (+2,19)
Göttingen162,71 (±0,00)162,71 (±0,00)161,04 (±0,00)
Halle142,17 (+3,74)138,10 (+3,62)136,14 (+2,98)
Hamburg150,43 (+0,68)146,33 (+0,56)145,47 (+0,56)
Kaiserslautern127,55 (±0,00)120,83 (±0,00)119,84 (±0,00)
Karlsruhe144,31 (-0,42)134,17 (-0,18)132,65 (0,00)
Kassel162,36 (±0,00)162,30 (±0,00)160,64 (±0,00)
Koblenz146,63 (±0,00)138,56 (±0,00)137,28 (±0,00)
Köln145,87 (±0,00)139,42 (±0,00)137,92 (±0,00)
Landshut135,23 (-4,44)126,17 (-3,49)125,08 (-3,03)
Leipzig156,66 (+7,86)149,16 (+6,55)147,47 (+6,19)
Mainz136,17 (±0,00)128,11 (±0,00)126,55 (±0,00)
München138,13 (-2,62)127,60 (-2,43)126,23 (-2,14)
Nürnberg133,80 (±0,00)125,95 (±0,00)124,39 (±0,00)
Passau125,55 (-10,22)120,90 (-6,99)120,67 (-6,00)
Potsdam132,28 (-5,65)126,99 (-4,72)125,89 (-4,44)
Saarbrücken131,97 (±0,00)125,43 (±0,00)124,83 (±0,00)
Straubing125,55 (-10,22)120,90 (-6,99)120,67 (-6,00)
Stuttgart147,70 (±0,00)135,24 (±0,00)133,61 (±0,00)
Trier146,73 (±0,00)138,04 (±0,00)137,21 (±0,00)
Ulm140,01 (±0,00)131,80 (±0,00)130,72 (±0,00)
Wiesbaden143,75 (±0,00)137,83 (±0,00)136,65 (±0,00)
Würzburg157,79 (+5,90)136,79 (+0,95)132,78 (+0,06)
BRD Gesamt144,80 (-0,43)137,20 (-0,43)135,66 (-0,37)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend