Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
| Berlin | 137,64 (-0,81) | 131,86 (-1,06) | 130,82 (-0,43) |
| Bielefeld | 163,90 (±0,00) | 163,90 (±0,00) | 162,23 (±0,00) |
| Bochum | 159,82 (±0,00) | 146,73 (±0,00) | 142,87 (±0,00) |
| Bonn | 163,80 (±0,00) | 148,39 (±0,00) | 143,63 (±0,00) |
| Dortmund | 158,59 (±0,00) | 146,27 (±0,00) | 142,72 (±0,00) |
| Düsseldorf | 149,96 (±0,00) | 143,12 (±0,00) | 142,42 (±0,00) |
| Frankfurt | 145,24 (+1,34) | 139,13 (+0,56) | 137,76 (+0,32) |
| Freiburg | 158,66 (+3,33) | 144,01 (+2,15) | 141,84 (+2,17) |
| Göttingen | 163,90 (±0,00) | 163,90 (±0,00) | 162,23 (±0,00) |
| Halle | 143,74 (+3,36) | 139,67 (+3,24) | 137,71 (+2,60) |
| Hamburg | 152,06 (+0,69) | 147,96 (+0,57) | 147,09 (+0,57) |
| Kaiserslautern | 129,10 (±0,00) | 122,38 (±0,00) | 121,39 (±0,00) |
| Karlsruhe | 146,57 (-0,52) | 136,43 (-0,28) | 134,91 (-0,11) |
| Kassel | 163,56 (±0,00) | 163,50 (±0,00) | 161,84 (±0,00) |
| Koblenz | 148,86 (±0,00) | 140,80 (±0,00) | 139,51 (±0,00) |
| Köln | 147,15 (±0,00) | 140,69 (±0,00) | 139,19 (±0,00) |
| Landshut | 137,61 (-4,55) | 128,55 (-3,60) | 127,46 (-3,14) |
| Leipzig | 158,09 (+7,55) | 150,58 (+6,23) | 148,90 (+5,87) |
| Mainz | 137,83 (±0,00) | 129,77 (±0,00) | 128,22 (±0,00) |
| München | 140,51 (-2,72) | 129,98 (-2,53) | 128,61 (-2,24) |
| Neunkirchen | 133,70 (±0,00) | 127,15 (±0,00) | 126,56 (±0,00) |
| Nürnberg | 137,26 (±0,00) | 129,40 (±0,00) | 127,84 (±0,00) |
| Passau | 127,93 (-10,37) | 123,28 (-7,14) | 123,05 (-6,15) |
| Potsdam | 134,07 (-5,94) | 128,77 (-5,02) | 127,68 (-4,74) |
| Saarbrücken | 133,16 (±0,00) | 126,62 (±0,00) | 126,02 (±0,00) |
| Straubing | 127,93 (-10,37) | 123,28 (-7,14) | 123,05 (-6,15) |
| Stuttgart | 150,42 (±0,00) | 137,96 (±0,00) | 136,34 (±0,00) |
| Trier | 149,11 (±0,00) | 140,42 (±0,00) | 139,59 (±0,00) |
| Ulm | 142,21 (±0,00) | 134,01 (±0,00) | 132,93 (±0,00) |
| Wiesbaden | 145,80 (±0,00) | 139,89 (±0,00) | 138,70 (±0,00) |
| Würzburg | 160,77 (+6,05) | 139,77 (+1,10) | 135,76 (+0,21) |
| BRD Gesamt | 146,74 (-0,42) | 138,97 (-0,42) | 137,38 (-0,36) |
