Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
| Berlin | 178,61 (-2,33) | 173,04 (-2,33) | 171,35 (-2,33) |
| Bielefeld | 192,52 (-3,51) | 192,52 (-3,51) | 190,85 (-3,51) |
| Bochum | 195,79 (-1,29) | 180,62 (-1,29) | 176,35 (-1,29) |
| Bonn | 201,85 (-0,92) | 183,67 (-0,92) | 178,35 (-0,92) |
| Cottbus | 171,44 (-4,38) | 167,17 (-4,38) | 166,50 (-4,38) |
| Dortmund | 193,87 (-1,41) | 179,70 (-1,41) | 175,78 (-1,41) |
| Düsseldorf | 185,55 (-2,06) | 177,22 (-2,06) | 176,22 (-2,06) |
| Erfurt | 172,17 (-3,81) | 168,60 (-3,81) | 168,00 (-3,81) |
| Frankfurt | 179,73 (-4,19) | 174,91 (-4,19) | 173,93 (-4,19) |
| Freiburg | 201,65 (-4,18) | 188,18 (-4,18) | 185,99 (-4,18) |
| Göttingen | 192,52 (-3,51) | 192,52 (-3,51) | 190,85 (-3,51) |
| Halle | 174,66 (-4,09) | 170,71 (-4,09) | 169,39 (-4,09) |
| Hamburg | 178,05 (-2,05) | 174,06 (-2,05) | 173,20 (-2,05) |
| Hannover | 169,54 (-3,36) | 167,64 (-3,36) | 167,75 (-3,36) |
| Kaiserslautern | 175,39 (-3,21) | 168,67 (-3,21) | 167,68 (-3,21) |
| Karlsruhe | 193,41 (-3,94) | 183,03 (-3,94) | 181,33 (-3,94) |
| Kassel | 192,24 (-3,52) | 192,18 (-3,52) | 190,52 (-3,52) |
| Koblenz | 193,45 (-0,99) | 184,77 (-0,99) | 183,58 (-0,99) |
| Köln | 186,58 (-0,26) | 179,34 (-0,26) | 177,68 (-0,26) |
| Landshut | 191,45 (-4,16) | 180,70 (-4,16) | 178,64 (-4,16) |
| Leipzig | 178,77 (-2,92) | 172,57 (-2,92) | 171,25 (-2,92) |
| Magdeburg | 169,54 (-3,36) | 167,64 (-3,36) | 167,75 (-3,36) |
| Mainz | 180,16 (-3,21) | 170,23 (-3,21) | 168,69 (-3,21) |
| München | 186,55 (-4,24) | 175,83 (-4,24) | 174,17 (-4,24) |
| Neunkirchen | 180,70 (-1,19) | 174,16 (-1,19) | 173,56 (-1,19) |
| Nürnberg | 180,67 (-5,46) | 172,81 (-5,46) | 171,25 (-5,46) |
| Oldenburg | 181,18 (-1,05) | 173,95 (-1,05) | 172,82 (-1,05) |
| Passau | 187,41 (-4,03) | 178,24 (-4,03) | 176,61 (-4,03) |
| Potsdam | 171,86 (-3,32) | 164,95 (-3,32) | 163,35 (-3,32) |
| Regensburg | 193,01 (-4,18) | 181,90 (-4,18) | 179,68 (-4,18) |
| Rostock | 169,42 (-3,36) | 165,61 (-3,36) | 164,66 (-3,36) |
| Saarbrücken | 179,57 (-1,19) | 173,03 (-1,19) | 172,43 (-1,19) |
| Straubing | 183,67 (-3,93) | 175,80 (-3,93) | 174,57 (-3,93) |
| Stuttgart | 195,91 (-4,01) | 184,69 (-4,01) | 183,24 (-4,01) |
| Ulm | 190,84 (-3,73) | 182,64 (-3,73) | 181,56 (-3,73) |
| Wiesbaden | 191,36 (-0,32) | 185,84 (-0,32) | 185,08 (-0,32) |
| Würzburg | 199,06 (-4,18) | 183,00 (-4,18) | 179,89 (-4,18) |
| BRD Gesamt | 184,87 (-3,00) | 177,36 (-2,99) | 175,80 (-3,00) |
