Logo Pirl Landsberg GmbH & Co. KG

aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin105,49 (-0,89)99,87 (-0,89)98,72 (-0,89)
Bielefeld124,00 (-0,82)124,00 (-0,82)122,33 (-0,82)
Bochum112,72 (-1,92)103,51 (-1,92)102,10 (-1,92)
Bonn112,89 (-2,17)103,65 (-2,16)101,93 (-2,16)
Cottbus106,74 (-0,42)101,79 (-0,42)101,03 (-0,42)
Dortmund112,64 (-2,11)103,76 (-2,11)102,31 (-2,11)
Düsseldorf117,17 (-0,18)108,08 (-0,18)106,57 (-0,18)
Frankfurt101,23 (-5,77)95,35 (-5,77)95,07 (-5,77)
Freiburg119,50 (-0,35)107,22 (-0,34)105,01 (-0,34)
Göttingen124,00 (-0,82)124,00 (-0,82)122,33 (-0,82)
Halle122,21 (+0,00)110,41 (+0,00)109,06 (+0,00)
Hamburg105,68 (+1,57)101,67 (+1,57)100,83 (+1,57)
Hannover110,75 (-0,12)104,09 (-0,12)102,66 (-0,12)
Kaiserslautern106,05 (0,00)97,22 (+0,00)96,11 (+0,00)
Karlsruhe123,68 (-0,34)108,99 (-0,34)106,01 (-0,34)
Kassel113,13 (-4,32)110,16 (-4,31)109,33 (-4,32)
Kiel119,20 (-0,12)105,04 (-0,12)103,85 (-0,12)
Koblenz103,21 (-2,00)98,39 (-2,00)97,83 (-2,00)
Köln113,59 (-2,08)107,53 (-2,08)106,70 (-2,08)
Landshut119,52 (-0,35)108,42 (-0,35)106,20 (-0,34)
Leipzig112,81 (-0,30)105,31 (-0,29)103,62 (-0,30)
Mainz106,05 (0,00)97,22 (+0,00)96,11 (+0,00)
München119,33 (-0,34)108,26 (-0,35)106,07 (-0,34)
Neunkirchen104,01 (0,00)101,32 (-0,16)101,03 (-0,16)
Nürnberg111,81 (-0,18)104,08 (-0,18)102,59 (-0,18)
Oldenburg112,19 (+1,13)103,58 (+1,13)102,55 (+1,13)
Potsdam105,91 (-0,82)99,21 (-0,83)98,00 (-0,82)
Regensburg119,52 (-0,35)108,42 (-0,35)106,20 (-0,34)
Rostock112,80 (-0,10)107,33 (-0,09)105,90 (-0,09)
Saarbrücken104,01 (0,00)101,32 (-0,16)101,03 (-0,16)
Schwerin118,85 (-0,11)104,68 (-0,12)103,49 (-0,12)
Straubing119,52 (-0,35)108,42 (-0,35)106,20 (-0,34)
Stuttgart114,54 (-0,78)102,36 (-0,78)100,82 (-0,78)
Trier103,68 (-5,71)98,15 (-5,39)97,90 (-5,38)
Ulm109,51 (-0,32)101,31 (-0,31)100,23 (-0,32)
Wiesbaden102,60 (-5,10)96,77 (-5,09)96,53 (-5,10)
Würzburg125,43 (-0,34)109,37 (-0,35)106,26 (-0,34)
BRD Gesamt112,86 (-1,00)104,87 (-1,00)103,53 (-0,99)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend