Logo Pirl Landsberg GmbH & Co. KG

aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin173,87 (-3,39)168,07 (-3,39)167,02 (-3,40)
Bielefeld184,02 (-6,28)184,02 (-6,28)182,36 (-6,28)
Bochum198,36 (-16,21)171,52 (-5,30)168,11 (-3,87)
Bonn202,78 (-33,44)173,88 (-5,61)170,35 (-2,08)
Dortmund201,41 (-5,95)169,98 (-5,95)165,89 (-5,95)
Düsseldorf181,11 (-6,20)166,84 (-6,20)165,05 (-6,20)
Frankfurt181,05 (-4,44)175,59 (-4,44)174,40 (-4,44)
Freiburg198,71 (-6,03)185,24 (-6,03)183,05 (-6,03)
Göttingen184,30 (-6,01)184,30 (-6,01)182,63 (-6,01)
Halle177,52 (-15,85)173,45 (-8,12)171,50 (-8,73)
Hamburg160,96 (-7,90)156,27 (-7,90)155,40 (-7,90)
Kaiserslautern174,46 (-4,16)167,74 (-4,16)166,75 (-4,16)
Karlsruhe190,82 (-5,72)180,44 (-5,72)178,74 (-5,72)
Kassel183,84 (-6,16)183,78 (-6,16)182,12 (-6,16)
Koblenz187,70 (-3,97)179,02 (-3,97)177,83 (-3,97)
Landshut188,41 (-5,87)177,67 (-5,87)175,60 (-5,87)
Leipzig183,74 (-7,97)176,23 (-3,68)174,54 (-4,02)
Mainz178,64 (-4,76)168,70 (-4,76)167,17 (-4,76)
München183,40 (-5,75)172,68 (-5,75)171,02 (-5,75)
Neunkirchen178,92 (-4,16)172,37 (-4,16)171,78 (-4,17)
Nürnberg180,80 (-5,53)172,94 (-5,53)171,38 (-5,53)
Oldenburg164,89 (-7,66)157,66 (-7,66)156,53 (-7,66)
Passau185,77 (-4,38)176,60 (-4,38)174,97 (-4,38)
Potsdam175,16 (-0,94)170,34 (-0,94)169,57 (-0,94)
Regensburg189,87 (-6,03)178,76 (-6,03)176,54 (-6,03)
Saarbrücken177,79 (-4,16)171,24 (-4,16)170,65 (-4,17)
Straubing181,51 (-4,80)173,63 (-4,80)172,40 (-4,80)
Stuttgart195,19 (-5,40)183,96 (-5,40)182,51 (-5,40)
Ulm190,08 (-4,18)181,88 (-4,18)180,80 (-4,18)
Wiesbaden182,04 (-3,90)176,52 (-3,90)175,76 (-3,90)
Würzburg197,52 (-4,72)181,47 (-4,72)178,35 (-4,72)
BRD Gesamt184,34 (-6,84)174,61 (-5,20)172,93 (-5,07)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend