aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 116,85 (±0,00) | 112,22 (±0,00) | 111,67 (±0,00) |
Bochum | 116,13 (+2,43) | 106,11 (+0,49) | 104,03 (+0,01) |
Dortmund | 116,13 (+2,43) | 106,11 (+0,49) | 104,03 (+0,01) |
Düsseldorf | 116,12 (±0,00) | 108,45 (±0,00) | 106,75 (±0,00) |
Frankfurt | 115,43 (±0,00) | 108,25 (±0,00) | 106,98 (±0,00) |
Halle | 119,71 (±0,00) | 114,95 (±0,00) | 114,06 (±0,00) |
Kaiserslautern | 110,62 (±0,00) | 105,10 (±0,00) | 104,16 (±0,00) |
Karlsruhe | 110,62 (±0,00) | 105,10 (±0,00) | 104,16 (±0,00) |
Koblenz | 114,84 (±0,00) | 109,24 (±0,00) | 108,53 (±0,00) |
Leipzig | 119,71 (-2,42) | 114,95 (-2,94) | 114,06 (-2,57) |
Mainz | 110,62 (±0,00) | 105,10 (±0,00) | 104,16 (±0,00) |
Neunkirchen | 117,69 (±0,00) | 110,25 (±0,00) | 109,66 (±0,00) |
Passau | 113,65 (±0,00) | 110,79 (±0,00) | 110,19 (±0,00) |
Potsdam | 116,86 (±0,00) | 111,06 (±0,00) | 109,79 (±0,00) |
Saarbrücken | 113,53 (±0,00) | 106,09 (±0,00) | 105,49 (±0,00) |
Ulm | 114,42 (±0,00) | 108,23 (±0,00) | 107,04 (±0,00) |
Wiesbaden | 114,84 (±0,00) | 109,24 (±0,00) | 108,53 (±0,00) |
BRD Gesamt | 115,16 (+0,14) | 108,90 (-0,12) | 107,84 (-0,15) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |