aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 68,03 (±0,00) | 63,52 (±0,00) | 63,06 (±0,00) |
Bochum | 69,69 (±0,00) | 61,78 (±0,00) | 60,20 (±0,00) |
Chemnitz | 64,32 (±0,00) | 60,75 (±0,00) | 59,74 (±0,00) |
Dortmund | 69,69 (±0,00) | 61,78 (±0,00) | 60,20 (±0,00) |
Düsseldorf | 68,32 (±0,00) | 60,72 (±0,00) | 59,01 (±0,00) |
Frankfurt | 66,48 (-0,12) | 59,32 (-0,12) | 58,05 (-0,12) |
Halle | 64,17 (±0,00) | 60,58 (±0,00) | 58,84 (±0,00) |
Hamburg | 59,98 (±0,00) | 56,41 (±0,00) | 55,81 (±0,00) |
Kaiserslautern | 61,48 (±0,00) | 55,95 (±0,00) | 55,01 (±0,00) |
Karlsruhe | 61,48 (±0,00) | 55,95 (±0,00) | 55,01 (±0,00) |
Koblenz | 67,24 (±0,00) | 61,64 (±0,00) | 60,93 (±0,00) |
Leipzig | 64,60 (±0,00) | 60,81 (±0,00) | 59,22 (±0,00) |
Mainz | 64,63 (±0,00) | 57,62 (±0,00) | 56,45 (±0,00) |
München | 65,70 (±0,00) | 61,53 (±0,00) | 59,75 (±0,00) |
Neunkirchen | 71,00 (±0,00) | 59,13 (±0,00) | 56,92 (±0,00) |
Passau | 61,29 (±0,00) | 58,43 (±0,00) | 57,83 (±0,00) |
Potsdam | 66,72 (±0,00) | 62,14 (±0,00) | 61,55 (±0,00) |
Ulm | 71,15 (±0,00) | 64,96 (±0,00) | 63,77 (±0,00) |
Wiesbaden | 67,51 (±0,00) | 60,46 (±0,00) | 59,40 (±0,00) |
BRD Gesamt | 65,97 (-0,01) | 60,18 (-0,01) | 58,99 (-0,01) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |