aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 96,94 (±0,00) | 91,31 (±0,00) | 90,13 (±0,00) |
Bielefeld | 112,93 (±0,00) | 112,93 (±0,00) | 111,27 (±0,00) |
Bochum | 97,77 (±0,00) | 90,33 (±0,00) | 89,72 (±0,00) |
Bonn | 95,97 (±0,00) | 90,02 (±0,00) | 90,02 (±0,00) |
Dortmund | 97,01 (±0,00) | 90,31 (±0,00) | 89,70 (±0,00) |
Düsseldorf | 99,80 (±0,00) | 92,42 (±0,00) | 91,57 (±0,00) |
Erfurt | 94,24 (+1,04) | 90,97 (+1,14) | 88,92 (+0,66) |
Frankfurt | 97,20 (±0,00) | 91,24 (±0,00) | 90,99 (±0,00) |
Freiburg | 110,48 (-0,69) | 97,01 (-1,88) | 94,82 (-1,86) |
Göttingen | 112,93 (±0,00) | 112,93 (±0,00) | 111,27 (±0,00) |
Halle | 109,00 (±0,00) | 97,20 (±0,00) | 95,86 (±0,00) |
Hamburg | 94,47 (±0,00) | 90,46 (±0,00) | 89,62 (±0,00) |
Hannover | 94,99 (±0,00) | 89,39 (±0,00) | 91,42 (±0,00) |
Kaiserslautern | 96,88 (±0,00) | 88,06 (±0,00) | 86,95 (±0,00) |
Karlsruhe | 105,26 (-3,00) | 94,12 (-1,82) | 92,32 (-1,43) |
Kassel | 103,71 (±0,00) | 99,99 (±0,00) | 99,37 (±0,00) |
Kiel | 105,18 (±0,00) | 91,02 (±0,00) | 89,83 (±0,00) |
Koblenz | 97,16 (-0,07) | 91,83 (-0,07) | 91,26 (-0,07) |
Köln | 106,20 (-0,01) | 102,35 (-0,01) | 102,15 (-0,01) |
Landshut | 109,06 (-2,81) | 97,43 (-3,34) | 95,93 (-2,61) |
Leipzig | 101,53 (±0,00) | 93,47 (±0,00) | 92,14 (±0,00) |
Mainz | 97,99 (±0,00) | 89,89 (±0,00) | 89,03 (±0,00) |
München | 107,63 (-4,04) | 95,99 (-4,55) | 94,50 (-3,85) |
Neunkirchen | 95,68 (±0,00) | 94,65 (-0,18) | 94,35 (-0,18) |
Nürnberg | 102,35 (±0,00) | 94,56 (±0,00) | 93,01 (±0,00) |
Oldenburg | 99,71 (±0,00) | 91,10 (±0,00) | 90,07 (±0,00) |
Passau | 104,31 (±0,00) | 96,44 (±0,00) | 95,21 (±0,00) |
Potsdam | 95,32 (±0,00) | 90,56 (±0,00) | 89,85 (±0,00) |
Saarbrücken | 95,68 (±0,00) | 94,65 (-0,18) | 94,35 (-0,18) |
Schwerin | 104,83 (±0,00) | 90,67 (±0,00) | 89,48 (±0,00) |
Straubing | 104,31 (±0,00) | 96,44 (±0,00) | 95,21 (±0,00) |
Stuttgart | 106,09 (±0,00) | 93,90 (±0,00) | 92,36 (±0,00) |
Trier | 100,23 (±0,00) | 94,62 (-0,06) | 94,48 (-0,06) |
Ulm | 100,54 (±0,00) | 92,34 (±0,00) | 91,26 (±0,00) |
Wiesbaden | 98,63 (±0,00) | 92,15 (±0,00) | 91,49 (±0,00) |
Würzburg | 112,56 (±0,00) | 98,66 (±0,00) | 95,64 (±0,00) |
BRD Gesamt | 101,79 (-0,27) | 94,48 (-0,30) | 93,49 (-0,27) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |