aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 124,08 (+0,54) | 118,56 (+0,80) | 116,92 (+0,20) |
| Bielefeld | 139,25 (-1,59) | 139,25 (-1,59) | 137,59 (-1,59) |
| Bochum | 132,83 (-4,26) | 119,74 (-1,94) | 115,88 (-1,03) |
| Bonn | 136,94 (-0,74) | 121,53 (-0,74) | 116,77 (-0,74) |
| Cottbus | 120,83 (-0,23) | 116,56 (-0,23) | 115,89 (-0,23) |
| Dortmund | 131,56 (-5,53) | 119,24 (-2,44) | 115,69 (-1,23) |
| Düsseldorf | 123,28 (-1,06) | 116,44 (-1,06) | 115,74 (-1,05) |
| Erfurt | 127,94 (-1,87) | 124,37 (-1,87) | 123,77 (-1,87) |
| Frankfurt | 125,24 (-0,77) | 119,47 (+0,40) | 118,66 (+0,50) |
| Freiburg | 141,54 (-4,52) | 128,07 (-3,34) | 125,88 (-3,36) |
| Göttingen | 139,25 (-1,59) | 139,25 (-1,59) | 137,59 (-1,59) |
| Halle | 126,56 (-15,65) | 122,60 (-7,80) | 121,29 (-7,76) |
| Hamburg | 123,76 (-0,23) | 119,78 (-0,11) | 118,91 (-0,11) |
| Hannover | 129,18 (-3,49) | 127,27 (-3,49) | 127,39 (-3,49) |
| Kaiserslautern | 120,38 (+1,43) | 110,81 (+1,43) | 109,55 (+1,43) |
| Karlsruhe | 134,25 (-0,11) | 123,38 (-0,19) | 121,63 (-0,35) |
| Kassel | 138,89 (-1,61) | 138,83 (-1,61) | 137,17 (-1,61) |
| Kiel | 132,15 (-1,75) | 117,99 (-1,75) | 116,80 (-1,75) |
| Koblenz | 125,99 (+0,09) | 117,48 (+0,09) | 116,44 (+0,09) |
| Köln | 120,60 (-0,04) | 114,14 (-0,04) | 112,64 (-0,04) |
| Landshut | 133,68 (+6,31) | 122,94 (+4,63) | 120,87 (+3,65) |
| Leipzig | 130,47 (-10,07) | 124,28 (-4,46) | 122,96 (-4,44) |
| Magdeburg | 129,18 (-3,49) | 127,27 (-3,49) | 127,39 (-3,49) |
| Mainz | 123,94 (-1,49) | 114,04 (-1,49) | 112,89 (-1,49) |
| München | 130,41 (+0,14) | 119,69 (-0,05) | 118,03 (-0,34) |
| Neunkirchen | 118,82 (+0,59) | 112,28 (+0,59) | 111,68 (+0,59) |
| Nürnberg | 128,39 (-2,13) | 120,54 (-2,13) | 118,98 (-2,13) |
| Oldenburg | 124,19 (-0,89) | 117,79 (+1,33) | 116,82 (+1,39) |
| Passau | 130,26 (+12,56) | 121,09 (+8,04) | 119,46 (+6,65) |
| Potsdam | 127,76 (+8,57) | 121,86 (+7,97) | 120,68 (+7,88) |
| Regensburg | 134,88 (-1,19) | 123,77 (-1,19) | 121,55 (-1,19) |
| Rostock | 126,68 (-3,49) | 122,87 (-3,49) | 121,92 (-3,49) |
| Saarbrücken | 118,29 (+0,59) | 111,74 (+0,59) | 111,15 (+0,59) |
| Schwerin | 131,79 (-1,75) | 117,63 (-1,75) | 116,44 (-1,75) |
| Straubing | 127,18 (+9,48) | 119,30 (+6,25) | 118,07 (+5,26) |
| Stuttgart | 137,51 (-1,19) | 125,05 (-1,19) | 123,43 (-1,19) |
| Trier | 128,28 (±0,00) | 119,60 (±0,00) | 118,76 (±0,00) |
| Ulm | 129,42 (-0,89) | 121,22 (-0,89) | 120,14 (-0,89) |
| Wiesbaden | 123,68 (-1,29) | 116,80 (-1,29) | 116,15 (-1,29) |
| Würzburg | 140,93 (-7,24) | 124,87 (-2,29) | 121,76 (-1,40) |
| BRD Gesamt | 129,26 (-1,00) | 121,48 (-0,53) | 120,03 (-0,57) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |

