Logo Pirl Landsberg GmbH & Co. KG

aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin104,72 (±0,00)99,99 (±0,00)99,27 (±0,00)
Bielefeld120,34 (-0,05)120,34 (-0,05)118,68 (-0,05)
Bochum108,85 (+0,40)101,31 (+0,40)100,67 (+0,40)
Bonn126,44 (+0,25)124,20 (+0,22)122,48 (+0,22)
Cottbus103,23 (±0,00)98,27 (±0,00)97,52 (±0,00)
Dortmund108,39 (+0,34)101,64 (+0,34)101,03 (+0,34)
Düsseldorf113,18 (+0,29)104,13 (+0,29)102,49 (+0,29)
Frankfurt110,05 (+0,15)104,18 (+0,15)103,89 (+0,15)
Freiburg121,10 (+0,34)106,91 (+0,34)104,32 (+0,33)
Göttingen120,73 (+0,34)120,73 (+0,34)119,06 (+0,33)
Halle115,43 (±0,00)103,63 (±0,00)102,28 (±0,00)
Hamburg103,61 (+0,11)99,60 (+0,11)98,76 (+0,11)
Hannover108,08 (+0,69)101,41 (+0,69)99,98 (+0,69)
Kaiserslautern106,28 (±0,00)97,46 (±0,00)96,35 (±0,00)
Karlsruhe122,05 (+0,33)107,36 (+0,33)104,38 (+0,33)
Kassel118,02 (+0,17)115,04 (+0,16)114,21 (+0,17)
Kiel117,36 (+0,34)103,20 (+0,34)102,01 (+0,34)
Koblenz105,99 (+0,25)101,24 (+0,16)100,67 (+0,15)
Köln113,55 (+0,27)109,85 (+0,18)109,09 (+0,18)
Landshut117,75 (+0,33)106,65 (+0,34)104,42 (+0,33)
Leipzig107,87 (±0,00)100,37 (±0,00)98,68 (±0,00)
Mainz105,63 (+0,25)97,46 (±0,00)96,35 (±0,00)
München117,65 (+0,44)106,59 (+0,44)104,40 (+0,44)
Neunkirchen105,20 (±0,00)104,43 (+0,30)104,14 (+0,31)
Nürnberg108,17 (+0,33)100,44 (+0,34)98,95 (+0,33)
Oldenburg110,62 (+0,53)102,00 (+0,52)100,97 (+0,52)
Potsdam102,85 (+0,11)96,33 (+0,11)95,17 (+0,11)
Regensburg117,75 (+0,33)106,65 (+0,34)104,42 (+0,33)
Rostock109,52 (+0,34)104,04 (+0,33)102,61 (+0,33)
Saarbrücken105,20 (±0,00)104,29 (+0,16)103,99 (+0,16)
Schwerin117,00 (+0,33)102,84 (+0,33)101,65 (+0,33)
Straubing117,75 (+0,33)106,65 (+0,34)104,42 (+0,33)
Stuttgart111,21 (+0,34)101,75 (+0,34)101,06 (+0,33)
Trier115,04 (+0,31)111,72 (+0,16)111,47 (+0,16)
Ulm109,98 (+0,33)101,78 (+0,33)100,70 (+0,33)
Wiesbaden112,23 (±0,00)106,40 (±0,00)106,16 (±0,00)
Würzburg117,86 (+0,44)106,75 (+0,44)104,53 (+0,44)
BRD Gesamt112,34 (+0,24)105,07 (+0,24)103,82 (+0,24)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend